cabezal quienes
Capacidad (Amp) Dimensiones externas(mm)
Modelo Polaridad Volt. 20 Min. 20 hrs. Largo Ancho Alto
18 PF FREE (- +) 12 75 44 208 173 175
18 PIF FREE (+ -) 12 75 44 208 173 175
22 MPF FREE (- +) 12 90 55 242 175 175
22 MPK FREE (+ -) 12 90 55 242 175 175
24 MPF FREE REFORZADA (- +) 12 95 60 242 175 175
24 MPKF FREE REFORZADA (+ -) 12 95 60 242 175 175
26 SF FREE REFORZADA (- +) 12 100 65 278 175 175
26 SIF FREE REFORZADA (+ -) 12 100 65 278 175 175
30 SF TAXI FREE (- +) 12 115 71 278 175 175
30 SIF TAXI FREE (+ -) 12 115 71 278 175 175
38 NGF FREE (- +) 12 165 105 330 173 240
38 NGIF FREE (+ -) 12 165 105 330 173 240
19 SPBF PLUS FREE (- +) 12 190 150 510 210 232
NSF 40 (- +) 12 65 40 195 125 223
NSIF 40 (+ -) 12 65 40 195 125 223
NSF 60 (- +) 12 85 50 234 132 222
Dirección: Hocquart 1857 - Telefóno 204 5000 - Web design by Spîria